Grossarltal - Salzburg
 

STARTSEITE   HOTELS & UNTERKÜNFTE   WINTER   SOMMER   DIE REGION   GALLERIE   URLAUBSANFRAGE   
  
  » Grossarltal » WINTER » Skipasspreise  

Skipasspreise Winter 2008/09

  Hauptsaison
20.12.08. - 09.01.09
24.01.09 - 20.03.09
Tage Erwachsene Jugend Kinder
3 Stunden € 30,50 € 25,50 € 15,50
ab 11 Uhr € 36,00 € 30,50 € 19,00
ab 12 Uhr € 31,50 € 26,50 € 16,50
bis 13 Uhr € 31,50 € 26,50 € 16,50
ab 13 Uhr € 27,50 € 23,00 € 14,50
ab 14 Uhr € 23,50 € 20,00 € 12,50
1 Tag € 39,00 € 33,00 € 20,50
1,5 Tage € 66,50 € 56,00 € 34,50
2 Tage € 77,00 € 64,50 € 40,00
2,5 Tage € 101,50 € 85,50 € 53,00
3 Tage € 110,00 € 92,50 € 57,00
4 Tage € 139,50 € 117,00 € 72,50
5 Tage € 165,50 € 139,00 € 86,00
5 aus 7 Tage € 182,00 € 153,00 € 94,50
6 Tage € 189,00 € 158,50 € 98,00
7 Tage € 210,50 € 177,00 € 109,50
8 Tage € 232,00 € 195,00 € 120,50
9 Tage € 252,00 € 212,00 € 131,00
10 Tage € 268,50 € 225,50 € 139,50
11 Tage € 284,50 € 239,00 € 148,00
12 Tage € 299,00 € 251,00 € 155,50
12 aus 14 Tage € 306,50 € 257,50 € 159,50
13 Tage € 313,00 € 263,00 € 163,00
14 Tage € 327,00 € 274,50 € 170,00

  Vor- und Nachsaison
bis 19.12.08 und ab 21.03.09
Tage Erwachsene Jugend Kind
3 Stunden € 28,50 € 24,00 € 14,50
ab 11 Uhr € 34,00 € 28,50 € 17,50
ab 12 Uhr € 29,50 € 25,00 € 15,50
bis 13 Uhr € 29,50 € 25,00 € 15,50
ab 13 Uhr € 25,50 € 21,50 € 13,50
ab 14 Uhr € 22,00 € 18,50 € 11,50
1 Tag € 36,50 € 31,00 € 19,00
1,5 Tage € 62,00 € 52,00 € 32,50
2 Tage € 71,50 € 60,00 € 37,00
2,5 Tage € 94,50 € 79,50 € 49,00
3 Tage € 102,50 € 86,00 € 53,00
4 Tage € 130,00 € 109,00 € 67,50
5 Tage € 154,00 € 129,50 € 80,00
5 aus 7 Tage € 169,50 € 142,00 € 88,00
6 Tage € 176,00 € 147,50 € 91,50
7 Tage € 196,00 € 164,50 € 102,00
8 Tage € 215,50 € 181,00 € 112,00
9 Tage € 234,50 € 197,00 € 122,00
10 Tage € 250,00 € 210,00 € 130,00
11 Tage € 264,50 € 222,00 € 137,50
12 Tage € 278,00 € 233,50 € 144,50
12 aus 14 Tagen € 285,00 € 239,50 € 148,50
13 Tage € 291,00 € 244,50 € 151,50
14 Tage € 304,00 € 255,50 € 158,00

  Zwischensaison
10.01. - 23.01.08

Tage Erwachsene Jugend Kind
3 Stunden € 30,50 € 25,50 € 15,50
ab 11 Uhr € 36,00 € 30,50 € 19,00
ab 12 Uhr € 31,50 € 26,50 € 16,50
bis 13 Uhr € 31,50 € 26,50 € 16,50
ab 13 Uhr € 27,50 € 23,00 € 14,50
ab 14 Uhr € 23,50 € 20,00 € 12,50
1 Tag € 39,00 € 33,00 € 20,50
1,5 Tage € 66,50 € 56,00 € 34,50
2 Tage € 77,00 € 64,50 € 40,00
2,5 Tage € 101,50 € 85,50 € 53,00
3 Tage € 110,00 € 92,50 € 57,00
4 Tage € 139,50 € 117,00 € 72,50
5 Tage € 159,50 € 134,00 € 83,00
5 aus 7 Tage € 175,50 € 147,50 € 91,50
6 Tage € 182,00 € 153,00 € 95,00
7 Tage € 203,50 € 170,50 € 106,00
8 Tage € 224,00 € 188,00 € 116,50
9 Tage € 243,50 € 204,50 € 126,50
10 Tage € 259,50 € 218,00 € 135,00
11 Tage € 274,50 € 230,50 € 142,50
12 Tage € 288,50 € 242,00 € 150,00
12 aus 14 Tagen € 296,00 € 248,50 € 154,00
13 Tage € 302,00 € 253,50 € 157,00
14 Tage € 315,50 € 265,00 € 164,00

Gültigkeit Halbtage:
1,5 Tageskarten (3 Halbtage innerhalb 2 Tage)
2,5 Tageskarten (5 Halbtage innerhalb 3 Tage)

NEU: 3-Stundenkarte, gilt ab dem Kaufzeitpunkt 3 Stunden, mit Zeitablauf im Skigebiet!

Jugendliche/Kinder:
Zu den Jugendlichen zählen alle, die in den Jahrgängen 90, 91 und 92 geboren sind. Zu den Kindern zählen alle, die zwischen 1993 und 2002 geboren sind. Kleinkinder ab Jahrgang 2003 fahren frei.

Ab der 4-Tageskarte erhalten Sie den berührungslosen und immer wiederverwendbaren
Schipaß(Keycard) automatisch gegen Pfand von € 3,-, welchen Sie nach Ende der
Gültigkeitsdauer bei Abgabe der Karte an der Hauptkassa wieder zurückerhalten.
**Ab der 8-Tageskarte ist ein Lichtbild erforderlich!
Gratis Lichtbild-Fotoautomaten an allen Kassen, vorhandene Fotos können nicht verwendet werden.

Preise inkl. MwSt.
Preisänderung und Irrtum vorbehalten.


Alle hier angeführten Angaben sind ohne Gewähr!
Informationspflicht laut §5 Abs.1 E-Commerce-Gesetz (ECG)
 E-Mail senden

Dies sind nicht die offiziellen Seiten der Gemeinde bzw. des Tourismusverbandes!

internet & media